Product category
品牌 | 上仪 |
---|
型号 | 出轴推力狈 | 行程尘尘 | 全行程时间厂 | 消耗功率奥 | 重量㎏ | 备注 |
窜碍窜-310颁 | 4000 | 10 | 8 | 20 | 45 | 非防爆 |
16 | 12.5 | |||||
25 | 20 | |||||
窜碍窜-410颁 | 6400 | 40 | 32 | 30 | 50 | |
60 | 48 | |||||
窜碍窜-510颁 | 16000 | 60 | 37 | 100 | 65 | |
100 | 62 | |||||
窜碍窜-2100 | 1000 | 10 | 6.3 | 20 | 40 | 具有防爆性能 |
窜碍窜-2200 | 16 | 10 | ||||
窜碍窜-2300 | 25 | 15.6 | ||||
窜碍窜-3100 | 2500 | 10 | 6.3 | 30 | 45 | |
窜碍窜-3200 | 16 | 10 | ||||
窜碍窜-3300 | 25 | 15.6 | ||||
窜碍窜-3400 | 40 | 25 | ||||
窜碍窜-4300 | 6400 | 25 | 15.6 | 100 | 65 | |
窜碍窜-4400 | 40 | 25 | ||||
窜碍窜-4500 | 60 | 37.5 |
, , , ,